Eastern Michigan Athletics
Eastern Michigan vs Niagra
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mayerova, Marie / Piatek, Julia | 6 |
| Megan Gamble / Erika Gonzalez | 1 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Ganesan , Vasavi / Popma, Isabelle | 3 | UF |
| Andreea Peteu / Kirah Regales | 3 | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pommiers, Emma-Lou / Ingram, Morgan | 6 |
| Madigan Humiston / Ali Hutchinson | 0 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mayerova, Marie | 6 | 6 |
| Andreea Peteu | 0 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ganesan , Vasavi | 6 | 6 |
| Erika Gonzalez | 1 | 0 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Popma, Isabelle | 7 | 0 | UF |
| Megan Gamble | 6 | 1 | 0 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Pommiers, Emma-Lou | 6 | 5 | UF |
| Kirah Regales | 2 | 1 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Piatek, Julia | 6 | 6 |
| Ali Hutchinson | 2 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eaton, Essence | 1 | 2 |
| Madigan Humiston | 6 | 6 |

